不同温度下的干空气比热
不同温度下的干空气比热表:
| 序号 | 温度t,℃ | 空气的平均比热Cp,KJ/(Kg·℃) | 空气的焓值 i |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.007 | 0 |
| 2 | 20 | 1.030 | 20.12 |
| 3 | 100 | 1.379 | 100.61 |
| 4 | 200 | 1.754 | 202.3 |
| 5 | 300 | 2.148 | 305.7 |
| 6 | 400 | 2.541 | 111.3 |
| 7 | 500 | 2.95 | 519.9 |
| 8 | 600 | 3.37 | 629.7 |
| 9 | 700 | 3.795 | 747.3 |
| 10 | 800 | 4.225 | 856.6 |
| 11 | 900 | 4.66 | 973.4 |
| 12 | 1000 | 5.09 | 1090.7 |



